Mitgliederstatistik
| 2011 | 2010 | 2007 | 2004 | 2002 | 2000 | 1995 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banken | 46 | 45 | 46 | 42 | 46 | 47 | 55 |
| Externe Dienstleistungen (Interne Revision / Risk Management) | 15 | 14 | 2 | 2 | |||
| Handel, Industrie, Transport, Medien | 32 | 27 | 24 | 23 | 22 | 20 | 23 |
| Versicherungen | 15 | 15 | 13 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| Öffentliche Verwaltungen | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 | 15 | 14 |
| Unternehmensmitglieder | 135 | 127 | 108 | 97 | 95 | 92 | 102 |
Einzelmitglieder | 318 | 291 | 230 | 171 | 146 | 121 | 55 |
